Flexibil si de maxima siguranta, Ottocanali 1204 dispune de o gama larga de optiuni de control al sistemului si monitorizare precum si optiuni de modelare a sunetului, in total pana la 1280 W pentru 8 canale de amplificare pentru sistemul Lo-Z de voltaj constant , totul intr-o singura unitate rack:de sine statator sau impreuna cu modele Powersoft Duecanali.
Ottocanali 1204 furnizeaza o versatilitate si eficienta nemaintalnite, multumita setului de BatFormers®.Acestea sunt dezvoltate special, fiind niste transformatoare ce pot fi instalate cu usurinta in amplificator si care permit tuturor celor 8 canale, in iesiri de 70V/100V.
Versiunea Ottocanali 1204 DSP+ETH include functionalitate DSP pentru toate cele 8 canale, imperecheate prin conexiune Ethernet pentru control deplin si monitorizare prin Armonía Pro Audio Suite™ , fiind compatibil si cu alte amplificatoare Powersoft K,M,D, Q si seria Duecanali (interfata disponibila pentru MediaMatrix, Crestron, AMXcontrol, Q-SYS si sisteme de monitorizare).
Conform cu IEC 60849, și pe picior de egalitate cu seria Duecanali, Ottocanali 1204 DSP + ETH corespunde cerintelor esentiale pentru sisteme de sunet pentru situatii de urgentă.
Data de livrare: Sambata, 01.06.2024
Alimentare:
Protectii:
Circuit complet protejat cu:
General
Configurare sistem difuzoare
Alarme si GPIO
Digital Signal Processing*
Managementul controlului la distanta:
Number of channels | 8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output power | Single channel mode | Distributed line* | Bridge mode | ||||||||||||||||||
Test Standard,EIAJ 1 kHz, 1% THD | 4 Ω | 8 Ω | 70V | 100V | 8 Ω | 16 Ω | |||||||||||||||
150 W | 80 W | 125 W | 130 W | W | 300W | 150 W | |||||||||||||||
Max output voltage / current | 37 Vpeak / 15 Apeak | 115 V | 165 V | 76 V | |||||||||||||||||
AC Main Power | |||||||||||||||||||||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC | ||||||||||||||||||||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||
Operating voltage | 90 V - 264 V | ||||||||||||||||||||
Power consuption** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||
Idle | 13.9 W | 0.26 A | 14.6 W | 0.34 A | |||||||||||||||||
Idle Energy save ON | 13.9 W | 0.26 A | 14.6 W | 0.34 A | |||||||||||||||||
1/8 of max output power @ 4 Ω | 224 W | 1.99 A | 223 W | 1.24 A | |||||||||||||||||
1/4 of max output power @ 4 Ω | 423 W | 3.7 A | 417 W | 2 A | |||||||||||||||||
Thermal | |||||||||||||||||||||
Max environmental operating temperature | 0° - 45° C - 32° - 113° F | ||||||||||||||||||||
Thermal dissipation** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||
Idle | 30 BTU/h | 7.6 kcal/h | 32 BTU/h | 8.1 kcal/h | |||||||||||||||||
Idle Energy save ON | 30 BTU/h | 7.6 kcal/h | 32 BTU/h | 8.1 kcal/h | |||||||||||||||||
1/8 of max output power @ 4 Ω | 252 BTU/h | 63.5 kcal/h | 249 BTU/h | 62.7 kcal/h | |||||||||||||||||
1/4 of max output power @ 4 Ω | 414 BTU/h | 104.3 kcal/h | 399 BTU/h | 100.5 kcal/h | |||||||||||||||||
AUDIO | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Frequency response | 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω or (±2.5 dB) @ 32W, 70V lines / 65 W, 100V lines | ||||||||||||||||||||
S/N ratio | > 92 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted) | ||||||||||||||||||||
Crosstalk separation | > 61 dB @ 1kHz (4 Ω) | ||||||||||||||||||||
THD+N | < 0.2% from 1 W to full power (typically <0.05%) | ||||||||||||||||||||
IMD | < 0.2% from 1 W to full power (typically <0.05%) | ||||||||||||||||||||
Input impedance | 10 kΩ balanced | ||||||||||||||||||||
Slew rate | 12 V/μs @ 8Ω, input filter bypassed | ||||||||||||||||||||
Damping factor | > 500 @ 2-200 Hz (Lo-Z) | ||||||||||||||||||||
DSP | |||||||||||||||||||||
DSP architecture | Analog Devices ADAU® 1701 DSP | ||||||||||||||||||||
AD Converter | Dual 24 bit 48 kHz with 100 dBA S/N, THD < 0.02% (20 Hz - 20 kHz) | ||||||||||||||||||||
DA Converter | Dual 24 bit 48 kHz with 102 dBA S/N, THD < 0.02% (20 Hz - 20 kHz) | ||||||||||||||||||||
Internal precision | Fixed point | ||||||||||||||||||||
Firmware | Network upgradable firmware | ||||||||||||||||||||
Latency | 0.644 ms fixed latency architecture | ||||||||||||||||||||
Crossover | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct | ||||||||||||||||||||
Delay | up to 16 ms per output | ||||||||||||||||||||
Limiters | Peak and RMS limiter | ||||||||||||||||||||
Damping control | Active DampingControl™ | ||||||||||||||||||||
Front panel | |||||||||||||||||||||
Indicators and Controllers | 8 x LED bar - Signal level and over-temperature protection | ||||||||||||||||||||
Connectors | |||||||||||||||||||||
AC main | 1 x IEC C14 connector - 15 A max (region-specific power cord provided) | ||||||||||||||||||||
Audio signal input | 2 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input – MAIN 2 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Signal input – AUX |
||||||||||||||||||||
Alarm | 2 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 - Alarm connector | ||||||||||||||||||||
Remote command | 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote line/aux switch and PWS out 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 - Remote on/off switch and aux voltage |
||||||||||||||||||||
Network/data | 1 x Rj45 socket - Ethernet + AESOP connection (DSP+AESOP version only) | ||||||||||||||||||||
Rear panel | |||||||||||||||||||||
Indicators and Controllers | 1 x Power switch - | ||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||
Dimensions (L x H x W) | 483 mm x 44.45 mm x 360 mm (19.0 in x 1.8 in x 14.2 in) | ||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg (30.9 lb) |
* Pentru a fi folosit in regim 70V sau 100V se adauga pentru fiecare canal cate un BatFormer® (plug-in output transformer), al carui pret de lista este 37 Euro fara TVA.